Выберите Модель/Тип КСС | LP-PROM F27-1П Light | LP-PROM F18-1П-OS | LP-PROM F30-1П-OS | LP-PROM F35-1П-OS | LP-PROM F42-1П Light | LP-PROM F55-2П-Light | LP-PROM F60-1П Light | LP-PROM F100-2П Light | LP-PROM F42-1П-OS Lens/К,Г | LP-PROM F50-1П-OS Lens/К,Г | LP-PROM F55-1П-OS Lens/К,Г | LP-PROM F55-2П-OS Lens/К,Г | LP-PROM F75-2П-OS Lens/К,Г | LP-PROM F85-2П-OS Lens/К,Г | LP-PROM F100-2П-OS Lens/К,Г | LP-PROM F115-2П-OS Lens/К,Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 355 | 185 | 450 | 185 | 185 | 185 | 355 | 355 | 355 | 450 | 450 |
Диоды | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | Samsung | Samsung/Edisson | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM |
Мощность лампы (max), Вт | 27 | 18 | 30 | 35 | 42 | 54 | 57 | 100 | 42 | 50 | 57 | 54 | 75 | 83 | 100 | 115 |
Световой поток, Lm | 4300 | 2945 | 4540 | 5245 | 5980 | 8000 | 7300 | 11560 | 6150 | 7130 | 7980 | 8800 | 11300 | 12580 | 13710 | 16027 |
Количество диодов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 84 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
4 470 р. |
5 250 р. |
4 580 р. |
4 580 р. |
4 660 р. |
5 830 р. |
4 690 р. |
6 830 р. |
4 660 р. |
4 750 р. |
4 830 р. |
6 660 р. |
7 160 р. |
7 330 р. |
7 660 р. |
7 990 р. |
Светильники серии Фантом предназначены для освещения автомобильных дорог, городских улиц, площадей, скверов, дворовых территорий.
Данная серия отличается привлекательной ценой, исключительной надежностью, достаточно высокой эффективностью (до 156 лм/Вт на отдельных моделях), высокой степенью IP защиты и долгим сроком эксплуатации. Нашим заводом гарантируется бесперебойная работа светильников данной серии в течение 5 лет. Для реализации энергосервисных проектов возможно предоставление гарантии до 7 лет.
Потребляемая мощность | 27–114 Вт |
Чистый световой поток с учетом всех потерь | 3 500–14 960 лм |
Световой поток светодиодного модуля | 4 230–16 157 лм |
Светодиоды | OSRAM |
Цветовая температура | 5000, 5500 K |
Степень защиты | IP67 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Напряжение питания | 176–264 В |
Вернуться в раздел Светодиодные промышленные светильники